産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度に関する情報公開
| 公開事項 | 公開頻度 | 適用 | ||
| 収運 | 処分 | |||
| 1 | 変更の都度 (代表者等の氏名等については1年に1回以上) | ○ | ○ | |
| 2 | 変更の都度 | ○ | ○ | |
| 3 | さんぱいくんからも確認・取得できます。こちらからご確認ください。 | 変更の都度 | ○ | ○ |
| 4 | 変更の都度 (運搬施設種類・数量等については1年に1回以上) | ○ | ||
| 変更の都度 | ○ | |||
| 5 | 変更の都度 | ○ | ||
| 6 | 1年に1回以上 | ○ | ||
| 7 | 1年に1回以上 | ○ | ||
| 1年に1回以上 | ○ | |||
| 8 | 1年に1回以上 | ○ | ||
| 9 | 1年に1回以上 | ○ | ||
| 10 | 少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度 | ○ | ○ | |
| 11 | 変更の都度 | ○ | ○ | |
| 12 | 変更の都度 (人員配置については1年に1回以上) | ○ | ○ | |
| 13 | 変更の都度 | ○ | ○ | |
| 14 | 変更の都度 | ○ | ○ | |
| 15 | ○ | ○ | ||
※各行のご覧になりたい項目をクリックすると、それぞれ対応したPDFファイルが開きます。